阪神 11R ラジオたんぱ杯2歳ステークス GV 芝2000 |
||||
◎1枠1 アドマイヤジャパン | 横山典 | 3着 | 3人 | |
○8枠9 ヴァーミリアン | 武 豊 | 1着 | 2人 | |
△2枠2 ローゼンクロイツ | 安藤勝 | 2着 | 1人 | |
△3枠3 グランロワイヤル | 福永 | 6着 | 5人 | |
△5枠5 シックスセンス | 四位 | 4着 | 4人 | |
△8枠8 トーセンマエストロ | 池添 | 8着 | 6人 | |
△6枠6 マイネルシルバート | 武 幸 | 7着 | 8人 | |
3連単・・・1・9→2・3・5・8・6マルチ(30) |
中山 10R 中山大障害 J・GT 芝4100 |
||||
◎4枠4 ロードプリヴェイル | 熊沢 | 5着 | 1人 | |
△1枠1 マイネルオーパー | 宗像 | 3着 | 3人 | |
△3枠3 メジロライデン | 嘉堂信 | 7着 | 4人 | |
△7枠11 テレジェニック | 金子 | 4着 | 6人 | |
△8枠13 メジロオーモンド | 林 | 2着 | 2人 | |
3連単・・・4→1・3・11・13マルチ(36) |
京都 11R 京阪杯 GV 芝外1800 |
||||
◎5枠10 カンパニー | 安藤勝 | 2着 | 4人 | |
○6枠12 ダイワエルシエーロ | 福永 | 1着 | 8人 | |
▲2枠4 タカラシャーディー | 佐藤哲 | 13着 | 2人 | |
△8枠15 エアシェイディ | 後藤 | 3着 | 3人 | |
△3枠6 ダンツジャッジ | 藤田 | 6着 | 7人 | |
△8枠17 メテオバースト | 横山典 | 4着 | 5人 | |
△7枠14 エリモマキシム | 武豊 | 10着 | 1人 | |
×1枠2 グレイトジャーニー | 小牧太 | 5着 | 6人 | |
×2枠3 ローマンエンパイヤ | 松永 | 12着 | 9人 | |
×4枠7 モノポライザー | 岩田康 | 8着 | 12人 | |
×7枠13 エイシンチャンプ | デムーロ | 7着 | 11人 | |
3連単・・・10・12→4・6・14・15・17マルチ(30) 3連複・・・4・10・12−2・3・6・7・13・14・15・17(25) |
東京 11R 東京スポーツ杯2歳ステークス GV 芝1800 |
||||
◎5枠6 ニシノドコマデモ | 横山典 | 3着 | 4人 | |
○4枠4 ペールギュント | 小牧太 | 2着 | 2人 | |
△7枠11 マイネルハーティー | 木幡 | 5着 | 10人 | |
△2枠2 メガトンカフェ | ボニヤ | 8着 | 3人 | |
△7枠10 エアサバス | ペリエ | 4着 | 1人 | |
△8枠12 マイネルアドホック | 柴田善 | 7着 | 7人 | |
×4枠5 サイボーグ | 後藤 | 13着 | 9人 | |
×5枠7 スムースバリトン | 蛯名 | 1着 | 5人 | |
3連複・・・4・6−2・5・7・10・11・12 3連単・・・6→2・4・10・11 マルチ |
東京 11R 府中牝馬ステークス GV 芝1800 |
||||
◎3枠5 スティルインラブ | 幸 | 3着 | 1人 | |
△1枠1 オースミハルカ | 川島 | 1着 | 5人 | |
△3枠6 オースミコスモ | 岡部 | 6着 | 4人 | |
△4枠8 オーゴンサンデー | 吉田豊 | 16着 | 9人 | |
△6枠11 エルノヴァ | 北村宏 | 5着 | 2人 | |
△8枠16 メイショウバトラー | 武 幸 | 2着 | 3人 | |
×2枠2 レディインブラック | 石橋脩 | 10着 | 12人 | |
×4枠7 トシザダンサー | 中館 | 11着 | 6人 | |
×5枠9 マイネヌーヴェル | 木幡 | 14着 | 8人 | |
×6枠12 ヘヴンリーロマンス | 松永 | 7着 | 11人 | |
3連単・・・フォーメーション(54点) 1着 5 2着 1・6・8・11・13・16 3着 1・2・6・8・9・11・12・13・16 |
阪神 11R シリウスステークス GV ダート1400 |
||||
◎2枠2 サイレンスボーイ | 岩田 | 5着 | 4人 | |
○6枠10 アグネスウイング | 幸 | 1着 | 2人 | |
▲3枠3 インタータイヨウ | 秋山 | 4着 | 3人 | |
△8枠13 エコルプレイス | 鮫島 | 2着 | 1人 | |
×8枠14 ツルマルファイター | 角田 | 3着 | 5人 | |
×1枠1 アドマイヤホープ | 上村 | 11着 | 8人 | |
×4枠6 アドマイヤジャック | 小牧 | 6着 | 7人 | |
×7枠11 マンボツイスト | 赤木 | 8着 | 10人 | |
×7枠12 タイギャラント | 武幸 | 7着 | 6人 | |
3連単・・・フォーメーション(56点) 1着2・10 2着2・3・10・13・14 3着1・2・3・6・10・11・12・13・14 馬単・・・2→1・3・6・10・11・12・13・14 |
阪神 11R 朝日チャレンジカップ GV 芝2000 |
||||
◎4枠4 オペラシチー | 佐藤哲 | 7着 | 2人 | |
○3枠3 メジロマントル | 吉田豊 | 3着 | 3人 | |
△8枠11 スズカマンボ | 武 豊 | 1着 | 1人 | |
△7枠9 オースミステイヤー | 四位 | 10着 | 9人 | |
△6枠7 ヴィータローザ | 幸 | 2着 | 5人 | |
△2枠2 カナハラドラゴン | 角田 | 4着 | 7人 | |
3連単・・・マルチ軸4・3−2・7・9・11 |
阪神 11R プロキオンステークス GV ダート1400 |
||||
◎7枠13 エイシンハンプトン | 武 豊 | 2着 | 1人 | |
○4枠7 ツルマルファイター | 角田 | 6着 | 7人 | |
▲8枠14 ニホンピロサート | 小牧太 | 1着 | 2人 | |
△6枠12 ギャラントアロー | 幸 | 9着 | 4人 | |
×2枠3 サカラート | 池添 | 5着 | 6人 | |
×3枠4 ビワシンセイキ | 安田 | 7着 | 3人 | |
中京 11R ファルコンステークス GV 芝1200 |
||||
◎3枠5 シゲルドントイケ | 赤木 | |||
○7枠13 ムーヴオブサンデー | 安藤勝 | |||
▲2枠4 タイキバカラ | 蛯名 | |||
△5枠9 ナムラビッグタイム | 中館 | |||
×1枠2 ビッグファルコン | 川原正 | |||
×4枠7 ローランジェネルー | 幸 | |||
×5枠10 シルヴァーゼット | 池添 | |||
馬連・ワイド・・・5−2・4・7・9・10・13 |
東京 11R エプソムカップ GV 芝1800 |
||||
◎7枠15 ワールドスケール | デムーロ | |||
○7枠13 ダンツジャッジ | 藤田 | |||
△7枠14 ヴィータローザ | 横山典 | |||
△5枠10 イシノミューズ | 武 豊 | |||
×8枠16 ダイワジアン | 菊沢徳 | |||
ワイド・・・10・13・14・15・16 BOX |
東京 11R 安田記念 GT 芝1600 |
||||
◎4枠7 テレグノシス | 勝浦 | |||
○5枠9 ローエングリン | 横山典 | |||
▲3枠5 ウィンラディウス | オリヴァ | |||
△8枠17 マイネルモルゲン | 後藤 | |||
×1枠1 ファインモーション | 武 豊 | |||
×1枠2 マイソールサウンド | 本田 | |||
×3枠6 アイランドファッション | プーグリ | |||
×7枠14 ツルマルボーイ | 安藤勝 | |||
×8枠16 バランスオブゲーム | 田中勝 | |||
馬連・・・7−9・5・17・1・2・6・14・16 3連複・・・7・9−5・17・1・2・6・14・16 |
中京 11R 愛知杯 GV 芝2000 |
||||
◎8枠16 ヘヴンリーロマンス | 松永 | |||
○7枠13 オースミハルカ | 川島 | |||
▲1枠1 シアリアスバイオ | 池添 | |||
△2枠3 マイネヌーベル | 小牧太 | |||
×3枠6 チアズメッセージ | 幸 | |||
×5枠10 チャペルコンサート | 芹沢 | |||
×8枠18 シャイニンルビー | 藤田 | |||
馬連・・・16−13・1・3・6・10・18 |
東京 11R ユニコーンステークス GV ダート1600 |
||||
4枠7 アントニオマグナム | 横山典 | |||
5枠9 ダイワバンディット | 北村宏 | |||
7枠13 パーソナルラッシュ | 藤田 | |||
1枠1 トーセンブライト | 内田博 | |||
5枠10 トップオブワールド | 四位 | |||
6枠12 カフェオリンポス | 柴田善 | |||
馬連・・・7・9・13BOX 馬連・・・7−1・10・12 3連複・・・ 7・13−1・9・10・12 |
中京 11R 金鯱賞 GU 芝2000 |
||||
◎8枠11 タップダンスシチー | 佐藤哲 | |||
○8枠12 マグナーテン | 田中勝 | |||
▲7枠10 スティルインラブ | 幸 | |||
△6枠8 ザッツザプレンティ | 安藤勝 | |||
馬連・・・11−12・10 馬単・・・11⇔8 3連複・・・11−8・10・12 BOX |
中京 11R 東海ステークス GU ダート2300 |
||||
◎8枠15 サイレンスボーイ | 中館 | |||
○1枠2 ベラージオ | 藤田 | |||
▲5枠10 ビワシンセイキ | 横山典 | |||
△3枠5 アンドゥオール | 松永 | |||
×2枠3 ブイロッキー | 小池 | |||
×4枠7 ヒシアトラス | 郷原 | |||
×5枠9 タイムパラドックス | 高田 | |||
×8枠16 スナークレイアース | 和田 | |||
馬連・ワイド・・・15−2・3・7・9・10・16 |
東京 11R 目黒記念 GU 芝2500 |
||||
◎7枠15 チャクラ | 柴田善 | |||
○2枠4 ダービーレグノ | 郷原 | |||
▲7枠14 アイポッパー | 藤田 | |||
△8枠18 タニノエタニティ | 岡部 | |||
×1枠2 ダイタクバートラム | 小牧太 | |||
×7枠13 エアセレソン | 武豊 | |||
×8枠17 シャドウビンテージ | 後藤 | |||
3連複・・・15−4・14・17・18 ワイド・・・15−2・4・13・14・17・18 枠連・・・7−1・2・7・8 |
東京 11R 京王杯スプリングカップ GU 芝1400 |
||||
1枠2 フィートソーファスト | ムーア | 2着 | 8人 | |
2枠4 エースインザレース | 岡部 | 16着 | 7人 | |
3枠6 キスミーテンダー | 藤田 | 17着 | 9人 | |
4枠7 ウインラディウス | 田中勝 | 1着 | 2人 | |
7枠13 マイネルソロモン | 蛯名 | 11着 | 6人 | |
馬連・ワイド・3連複・・・2・4・6・7・13 BOX |
新潟 11R 新潟大賞典 GV 芝外2000 |
||||
4枠8 カゼニフカレテ | 佐藤哲 | |||
5枠10 マーベラスダンス | 木幡 | |||
8枠15 ハレルヤサンデー | 後藤 | 2着 | ||
8枠16 マイネルアムンゼン | 大西 | 1着 | ||
馬連・ワイド・3連複・・・8・10・15・16 BOX |
京都 11R 京都新聞杯 GU 芝2200 |
||||
3枠3 ヒシルーシッド | 藤田 | |||
4枠4 マイネルマグナート | 四位 | |||
5枠5 スズカマンボ | 武 豊 | |||
6枠7 シンメイセレリティ | 大西 | |||
8枠10 フィレンツェ | 幸 | |||
8枠11 ハーツクライ | 安藤勝 | |||
3連複・・・BOX 3・4・5・7・10・11 |
東京 11R 青葉賞 GU 芝2400 |
||||
◎6枠11 アドマイヤビッグ | 武 豊 | |||
○7枠14 シェルゲーム | オリヴァ | |||
枠連・・・6−7 馬連・・・11−14 馬単・・・11⇔14 |
京都 11R アンタレスステークス GV ダート1800 |
||||
◎2枠2 サイレンスボーイ | デムーロ | |||
馬単・馬連・・・2−4・5・6・7・8・9・10 3連複・・・2−5−9 |
東京 11R フローラステークス GU 芝2000 |
||||
◎8枠17 イントゥーザグルーヴ | 武豊 | |||
馬単・馬連・・・17−6・8・9・10・11・13・14 |
福島 11R 福島牝馬ステークス GV 芝1800 |
||||
◎3枠5 メイショウバトラー | 藤田 | |||
○1枠1 シルクサンライズ | 武士沢 | |||
○1枠2 シーディザーブス | 中館 | |||
○2枠3 トーセンリリー | 田辺 | |||
○2枠4 チューニー | 村田 | |||
○4枠7 スナークスズラン | 菊沢徳 | |||
○5枠10 ニシノムーンライト | 江田照 | |||
○6枠11 ヤマニンスフィアー | 二本柳 | |||
○8枠15 チャペルコンサート | 芹沢 | |||
△6枠12 オースミコスモ | 蛯名 | |||
馬単・馬連・・・ 5−1・2・3・4・7・10・11・12・15 |
阪神 11R マイラーズカップ GU 芝1600 |
||||
◎8枠9 サイドワインダー | 福永 | 4着 | 2人 | |
○6枠6 ローエングリン | 岡部 | 2着 | 1人 | |
▲7枠7 マイソールサウンド | 本田 | 1着 | 3人 | |
単勝・・・7 枠連・・・6−8、7−8 3連複・・・6−7−8 |
中山 11R ニュージーランドトロフィー GU 芝1600 |
||||
◎2枠3 シーキングザダイヤ | 武 豊 | 1着 | 1人 | |
×1枠1 ナイストップボーイ | 岡部 | 2着 | 16人 |
|
×2枠4 ビッグファルコン | 吉田豊 | 14着 | 11人 |
|
×3枠5 ナムラビッグタイム | 安藤勝 | 3着 | 5人 |
|
×4枠8 ムーンシャイン | バルジュ | 7着 | 3人 |
|
×5枠9 ダイワバンディット | 北村宏 | 10着 | 10人 |
|
×5枠10 フリーダムホーク | 横山典 | 5着 | 8人 |
|
×6枠11 サクラエキスプレス | 後藤 | 11着 | 7人 |
|
×7枠14 ゴールドクラウン | 村田 | 16着 | 9人 |
|
×8枠15 コンドルクエスト | 蛯名 | 8着 | 4人 |
|
馬単 3−1・4・5・8・9・10・11・14・15 |
阪神 11R 大阪杯 GU 芝2000 |
||||
◎6枠7 ナリタセンチュリー | 田島裕 | |||
○4枠4 カンファーベスト | 藤田 | |||
▲5枠5 ネオユニヴァース | デムーロ | |||
△1枠1 ツルマルボーイ | 横山典 | |||
×7枠8 アドマイヤグルーヴ | 武 豊 | |||
枠連・・・4−6 馬単・・・4→7、7→4 3連複・・・4・7−1・5・8 ※重馬場予想 |
中山 11R ダービー卿チャレンジトロフィー | ||||
2枠3 ウインラディウス | 柴田善 | |||
3枠4 ジョウテンブレーヴ | 内田博 | |||
3枠5 ユートピア | 四位 | |||
4枠7 シベリアンホーク | 江田照 | |||
8枠15 マイネアイル | 勝浦 | |||
3連複・・・2・3・4・5・7 BOX 馬連・・・2・3・4・5・7 BOX |
中山 11R マーチステークス GV ダート1800 |
||||
1枠1 アンドゥオール | 松永 | |||
3枠3 アグネスアラシ | 木幡 | |||
4枠5 イサオヒート | 田中勝 | |||
5枠6 トレジャー | 柴田善 | |||
6枠8 ヒシアトラス | 郷原 | |||
7枠11 クラクエンリーグ | 江田照 | |||
3連複・・・1・3・5・6・8・11 BOX |
阪神 11R 毎日杯 GV 芝2000 |
||||
◎8枠8 キングカメハメハ | 福永 | |||
○4枠4 シェルゲーム | 岡部 | |||
▲3枠3 マイネルマクロス | 大西 | |||
△5枠5 フィレンツエ | 幸 | |||
3連複・・・8−3・4・5 BOX |
中山 11R 日経賞 GU 芝2500 |
||||
◎4枠6 ゼンノロブロイ | 柴田善 | |||
○3枠3 ウインジェネラーレ | 蛯名 | |||
▲3枠4 チャクラ | 後藤 | |||
×6枠9 トレジャーハンター | バルジュ | |||
×6枠10 ゴールデンメイン | 角田 | |||
×7枠11 マーブルチーフ | 池添 | |||
3連複・・・3・6−4・9・10・11 |
阪神 11R 阪神大賞典 GU 芝3000 |
||||
◎6枠6 ザッツザプレンディ | 安藤勝 | |||
○5枠5 リンカーン | 武 豊 | |||
×1枠1 エリモシャルマン | 岩田康 | |||
×2枠2 ナムラサンクス | 渡辺 | |||
×8枠8 ファストタテヤマ | 安田 | |||
3連複・・・5・6−1・2・8 |
中山 11R スプリングステークス GU 芝1800 |
||||
◎7枠13 コスモサンビーム | バルジュ | |||
○8枠15 ミスティックエイジ | 福永 | |||
▲6枠11 ブラックタイド | 横山典 | |||
△2枠4 アポインテッドデイ | 柴田善 | |||
×1枠1 キョウワスプレンダ | 佐藤哲 | |||
×2枠3 コンドルクエスト | 蛯名 | |||
3連複・・・13・15−1・3・4・11 |
中山 11R 中山牝馬ステークス |
||||
8枠16 メイショウバトラー | 藤田 | |||
1枠2 ローズバド | 横山典 | |||
3枠6 チアズメッセージ | 本田 | |||
8枠15 ハッピーパス | 田中勝 | |||
1枠1 マイネアイル | 安藤勝 | |||
5枠10 スマイルトゥモロー | 吉田豊 | |||
3連複・・・1・2・6・10・15・16 BOX |
中山 11R 弥生賞 GU 芝2000 |
||||
◎6枠6 フォーカルポイント | 横山典 | |||
△2枠2 ハイアーゲーム | 蛯名 | |||
△5枠5 コスモバルク | 五十嵐冬 | |||
△7枠7 グレイトジャーニー | 武豊 | |||
△8枠9 メイショウボーラー | 福永 | |||
×4枠4 トゥルーリーズン | 岡部 | |||
3連複・・・6−2・5・7・9流し 3連複・・・4・6−2・5・7・9流し |
中京 11R 中京記念 GV 芝2000 |
||||
◎3枠6 クラフトワーク | 勝浦 | |||
○7枠13 ナリタセンチュリー | 田島裕 | |||
▲4枠7 タガノマイバッハ | 安田 | |||
△1枠2 カンファーベスト | 藤田 | |||
×2枠4 キングフィデリア | 赤木 | |||
×3枠5 アサカディフィート | 池添 | |||
×6枠11 チアズブライトリー | 本田 | |||
枠連・・・3−7、3−4,1−3、2−3、3−3、3−6 3連複・・・6−2・4・5・7・11・13流し |
阪神 11R チューリップ賞 GV 芝1600 |
||||
◎8枠15 ヤマニンシュクル | 四位 | |||
○7枠13 スイープトウショウ | 池添 | |||
△1枠1 フレンチアイディア | 川原正 | |||
△3枠4 メイクヒストリー | 幸 | |||
△3枠5 レモンリーフ | 武豊 | |||
△6枠10 メイショウオスカル | 藤田 | |||
△2枠2 アザマサンダース | 蛯名 | |||
3連複。・・・13・15−1・2・4・5・10 馬連・・・13−15 馬単・・・15→13 |
阪神 11R 阪急杯 GV 芝1200 |
||||
◎8枠15 テンシノキセキ | 横山典 | |||
○1枠2 サニングデール | 吉田稔 | |||
▲7枠13 ギャラントアロー | 幸 | |||
△5枠10 シーイズトウショウ | 池添 | |||
×3枠6 イシノミューズ | 四位 | |||
×4枠8 ワンダフルデイズ | 佐藤哲 | |||
3連複・・・2−13−15 2・15−6・8・10 13・15−6・8・10 2・13−6・8・10 |
中山 11R 中山記念 GU 芝1800 |
||||
1枠1 サクラプレジデント | 武豊 | |||
2枠2 サイドワインダー | 福永 | |||
4枠6 ユキノサンロイヤル | 小野 | |||
6枠11 マイソールサウンド | 本田 | |||
8枠15 ローエングリン | 岡部 | |||
3連複・・・1・2・6・11・15 BOX |
阪神 11R アーリントンカップ GV 芝1600 |
||||
◎3枠5 シーキングザダイヤ | 武豊 | |||
○5枠9 カリプソパンチ | 藤田 | |||
▲3枠3 シルヴァーゼット | 池添 | |||
△7枠12 シゲルモットイケ | 武幸 | |||
×5枠8 ブラッドバローズ | 安藤勝 | |||
3連複・・・5−3・8・9・12流し |
京都 11R 京都記念 GU 芝2200 |
||||
◎8枠14 ダンツジャッジ | 本田 | |||
○1枠1 シルクフェイマス | 四位 | |||
▲7枠11 マッキーマックス | 藤田 | |||
△2枠2 ダービーレグノ | 幸 | |||
×4枠5 テンザンセイザ | 武豊 | |||
×4枠6 マーブルチーフ | 池添 | |||
×5枠7 ファストタテヤマ | 安田 | |||
×5枠8 グラスエイコウオー | 吉田 | |||
×6枠9 アンクルスーパー | 川島 | |||
枠連・・・8−1・2・4・5・6・7 3連複・・・14−1・2・6・8・11 |
東京 11R クイーンカップ GV 芝1600 |
||||
2枠4 クリスタルヴィオレ | 柴田善 | |||
3枠5 ピサノバーキン | ペリエ | |||
4枠7 ツィンクルヴェール | 江田照 | |||
5枠9 ダイワエルシエーロ | 福永 | |||
5枠10 ピュアブラウン | ヒューズ | |||
馬連・・・4・5・7・9・10 BOX 3連複・・・4・5・7・9・10 BOX |
京都 11R きさらぎ賞 GV 芝1800 |
||||
◎4枠6 ブラックタイド | 武豊 | 2着 | 1人 | |
○3枠3 タマモホットプレイ | 安藤勝 | 10着 | 2人 | |
枠連・・・3−4 馬単・・・6→3 ワイド・・・3−6 |
東京 11R ダイヤモンドステークス GV 芝3400 | ||||
◎7枠9 ミッキーベル | 柴田善 | 2着 | 3人 | |
○6枠7 エリモシャルマン | 横山典 | 9着 | 1人 | |
▲6枠6 ナムラサンクス | 渡辺 | 1着 | 2人 | |
△5枠5 イサオヒート | 田中勝 | 6着 | 4人 | |
枠連・・・5−7,6−7 3連複・・・5・6・7・8 BOX |
京都 11R シルクロードステークス GV 芝1200 |
||||
1枠2 ワンダフルデイズ | 川原正 | 9着 | 2人 | |
2枠3 ドローアウター | 松永 | 7着 | 3人 | |
3枠5 サニングデール | 福永 | 3着 | 6人 | |
4枠7 ゴールデンキャスト | 幸 | 12着 | 4人 | |
5枠10 モンパルナス | 佐藤哲 | 10着 | 7人 | |
8枠15 トーセンオリオン | 安藤光 | 4着 | 5人 | |
3連複・・・2・3・5・7・10・15 BOX |
小倉 11R 小倉大賞典 GV 芝1800 |
||||
◎5枠10 サンライズシャーク | 柴原 | 7着 | 5人 | |
○1枠2 ユウワンプラテクト | 芹沢 | 9着 | 9人 | |
▲4枠7 メイショウバトラー | 藤田 | 1着 | 3人 | |
△8枠15 マイネルブラウ | 川島 | 11着 | 11人 | |
×3枠5 ゼンノショウグン | 熊沢 | 12着 | 10人 | |
×2枠3 アサカディフィート | 池添 | 4着 | 2人 | |
3連複・・・2・3・5・7・10.15 BOX 枠連・・・5−1・2・3・4・8 |
東京 11R 共同通信杯 GV 芝1800 |
||||
2枠2 ブラックコンドル | 武幸 | 8着 | 2人 | |
3枠3 アサクササイレン | 岡部 | 5着 | 3人 | |
4枠4 マイネルゼスト | 吉田 | 7着 | 6人 | |
7枠7 ナムラシーザー | 田中勝 | 3着 | 5人 | |
8枠9 アポインテッドデイ | 柴田善 | 2着 | 1人 | |
3連複・・・2・3・4・7・9 BOX |
京都 11R 京都牝馬ステークス GV 芝外1600 |
||||
◎2枠3 ピースオブワールド | 福永 | 6着 | 1人 | |
○1枠2 ハッピーパス | ペリエ | 3着 | 2人 | |
▲7枠13 マイネアイル | 岩田康 | 2着 | 3人 | |
△3枠6 チアズメッセージ | 本田 | 1着 | 8人 | |
×3枠5 ヘイセイピカイチ | 川島 | 12着 | 12着 | |
×7枠14 ノブレスオブリッジ | 和田 | 10着 | 14人 | |
馬連・・・3−2・5・6・13・14 3連複3−2・5・6・13・14 BOX |
東京 11R 東京新聞杯 GV 芝1600 |
||||
◎2枠3 マイネルモルゲン | 石崎隆 | 13着 | 4人 | |
○7枠12 サイドワインダー | 横山典 | 4着 | 1人 | |
▲8枠15 ウインラディウス | 田中勝 | 1着 | 7人 | |
△2枠2 キスミーテンダー | 藤田 | 3着 | 6人 | |
△5枠8 グラスワールド | 木幡 | 9着 | 10人 | |
3連複・・・2・3・8・12・15BOX |
京都 11R 平安ステークス GV ダート1800 |
||||
◎8枠15 シロキタゴッドラン | 福永 | 11着 | 2人 | |
○3枠4 ビワシンセイキ | 武豊 | 3着 | 1人 | |
△1枠1 イサオヒート | 角田 | 4着 | 7人 | |
△2枠3 トライワンズラック | ルメール | 12着 | 6人 | |
×3枠5 スマートボーイ | 伊藤直 | 5着 | 4人 | |
×4枠6 タガノフォーティ | 本田 | 15着 | 11人 | |
×4枠7 タイムパラドックス | 安藤光 | 1着 | 7人 | |
×5枠8 ブイロッキー | 松永 | 8着 | 9人 | |
×6枠10 ミツアキタービン | 吉田稔 | 6着 | 3人 | |
×6枠11 クーリンガー | 和田 | 2着 | 8人 | |
枠連・・・8−1・2・3・6 3連複・・・4・15−1・3・5・6・7・8・10・11 |
中山 11R アメリカジョッキークラブカップ GU 芝外2200 |
||||
◎5枠5 ワールドスケール | 田中勝 | 7着 | 1人 | |
○1枠1 ウインジェネラーレ | 蛯名 | 2着 | 3人 | |
▲7枠8 ダンツジャッジ | 藤田 | 1着 | 2人 | |
馬単・・・5→1・8 馬連・・・5−1・8 3連複・・・1−5−8 |
京都 11R 日経新春杯 GU 芝2400 |
||||
◎6枠9 チアズブライトリー | 本田 | 6着 | 4人 | |
○5枠7 キングフィデリア | 小林徹 | 10着 | 9人 | |
▲1枠1 ダービーレグノ | 幸 | 3着 | 3人 | |
△3枠4 シルクフェイマス | 四位 | 1着 | 1人 | |
△6枠10 カゼニフカレテ | 武 豊 | 5着 | 5人 | |
×3枠3 シンコールビー | 渡辺 | 8着 | 11人 | |
×7枠11 アンフィトリオン | 角田 | 11着 | 6人 | |
馬単・・・9→7・1 馬単・・・9→4・10・3・11 3連複・・・9−1・3・4・7・10・11 |
中山 11R 京成杯 GV 芝内2000 |
||||
◎4枠4 キングカメハメハ | バルジュ | 3着 | 1人 | |
△3枠3 ニチリンコトブキ | ボニヤ | 6着 | 8人 | |
△5枠5 ビッグクラウン | 柴田善 | 9着 | 5人 | |
△7枠7 スズカマンボ | 蛯名 | 4着 | 4人 | |
△8枠9 フォーカルポイント | 横山典 | 1着 | 2人 | |
×2枠2 マイネルベルーフ | 藤田 | 10着 | 6人 | |
×6枠6 マイネルマクロス | 後藤 | 2着 | 3人 | |
馬単・・・4→3・5・7・9 馬単・・・4→2・6 |
京都 11R シンザン記念 GV 芝外1600 |
||||
◎7枠10 タマモホットプレイ | 安藤勝 | 2着 | 2人 | |
○7枠9 シルヴァーゼット | 池添 | 4着 | 3人 | |
▲6枠7 グレイトジャーニー | 武豊 | 1着 | 1人 | |
△2枠2 ジョージサクラ | 小池 | 8着 | 11人 | |
×6枠8 マコトキンギン | 福永 | 6着 | 8人 | |
×8枠12 アーバンエスケープ | 石橋守 | 5着 | 7人 | |
馬単・・・10−2・7・8・9・10・12 馬単・・・7−10 3連複・・・7−9−10 |
中山 11R ガーネットステークス GV ダート1200 |
||||
◎3枠6 マイネルセレクト | 武 豊 | 1着 | 1人 | |
○1枠2 マルターズホーク | バルジュ | 12着 | 14人 | |
▲2枠3 サニングデール | 勝浦 | 7着 | 9人 | |
△4枠8 テンケイ | 中館 | 11着 | 12人 | |
×1枠1 サーガノヴェル | 横山典 | 16着 | 5人 | |
×6枠12 シャドウスケイプ | 江田照 | 3着 | 6人 | |
×7枠13 ヒューマ | 田中勝 | 6着 | 10人 | |
×8枠15 ブルーコンコルド | 松永 | 2着 | 2人 | |
馬単・・・6−1・2・3・8・12・13・15 枠連・・・1−2、1−4、2−4 |
京都 11R 京都金杯 GV 芝外1600 |
||||
◎3枠6 エイシンツルギザン | 池添 | 5着 | 2人 | |
○3枠5 サイドワインダー | 福永 | 2着 | 1人 | |
▲2枠4 シベリアンホーク | 江田照 | 7着 | 5人 | |
△2枠3 エイシンチャンプ | ルメール | 4着 | 3人 | |
×5枠10 ユートピア | 四位 | 3着 | 6人 | |
×6枠12 マイソールサウンド | 本田 | 1着 | 9人 | |
×7枠13 ローズバド | 小牧太 | 8着 | 7人 | |
×8枠15 ロイヤルキャンサー | 武 豊 | 10着 | 4人 | |
枠連・・・3−3,2−2、2−3、 3−5、3−6、3−7、3−8 |
中山 11R 中山金杯 GV 芝2000 |
||||
◎8枠16 ダンツジャッジ | 小野 | 3着 | 3人 | |
○4枠7 アサカディフィート | 中館 | 1着 | 4人 | |
▲7枠13 タイムウィルテル | 後藤 | 10着 | 11人 | |
△5枠9 エルカミーノ | バルジュ | 4着 | 7人 | |
×3枠5 タケハナオペラ | 田嶋翔 | 6着 | 12人 | |
×5枠10 グラスエイコウオー | 吉田 | 15着 | 6人 | |
枠連・・・3−8,4−8,5−8,7−8,8−8 |
SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||