東京 11R 目黒記念 GU 芝2500 |
||||
◎1枠1 オペラシチー | 佐藤哲 | |||
○5枠9 チャクラ | 藤田 | |||
▲4枠7 ダディーズドリーム | 安藤勝 | |||
△3枠5 ウイングランツ | 松岡 | |||
△6枠11 アサクサキニナル | 柴田善 | |||
△5枠10 エルノヴァ | デザーモ | |||
阪神 11R 京王杯スプリングカップ GU 芝1400 |
||||
◎7枠13 アドマイヤマックス | 武 豊 | |||
○7枠14 テレグノシス | 勝浦 | |||
▲7枠15 ダンスインザムード | デザーモ | |||
△5枠10 オレハマッテルゼ | 柴田善 | |||
×2枠3 メテオバースト | 小野 | |||
×4枠7 タマモホットプレイ | 本田 | |||
×8枠17 ウインラディウス | 田中勝 | |||
3連単・・・1着13、2着14→3・7・10・15・17マルチ(30) 3連複・・・13・14−総流し(16) |
東京 11R 青葉賞 GU 芝2400 |
||||
◎1枠1 ダンツキッチョウ | 藤田 | |||
○8枠15 コスモオースティン | 後藤 | |||
△2枠4 チョウサン | 横山典 | |||
△3枠5 ニューヨークカフェ | 蛯名 | |||
△5枠9 シルクタイガー | 本田 | |||
△6枠11 サトノケンシロウ | デザーモ | |||
△8枠17 イブキレボルシオン | 幸 | |||
3連単・・・1着1、2着15→4・5・9・11・17マルチ(30) 3連複・・・1・15−総流し(15) |
阪神 11R 産経大阪杯 GU 芝2000 |
||||
◎3枠3 アドマイヤグルーヴ | 武 豊 | |||
○8枠8 サイレントディール | 岩田康 | |||
▲5枠5 サンライズペガサス | 幸 | |||
△8枠9 ハーツクライ | 横山典 | |||
×6枠6 アドマイヤドン | 安藤勝 | |||
×7枠7 メガスターダム | 松永幹 | |||
中山 11R ダービー卿CT GV 芝1600 |
||||
◎8枠16 ミッドタウン | 津村 | |||
○2枠3 ダイワエルシーロ | 福永 | |||
▲5枠10 フジサイレンス | 五十嵐 | |||
△2枠4 マイネルソロモン | 後藤 | |||
×1枠1 トレジャー | 北村宏 | |||
×5枠9 ダンツジャッジ | 赤木 | |||
×1枠2 シルキーラグーン | 小林淳 | |||
×6枠12 エイシンシャイアン | 小野 | |||
阪神 11R 毎日杯 GV 芝2000 |
||||
◎2枠2 コンゴウリキシオー | 藤田 | |||
○4枠6 ローゼンクロイツ | 安藤勝 | |||
▲8枠13 カネヒキリ | 武 豊 | |||
△3枠3 コスモオースティン | 武 幸 | |||
×5枠7 トーセンマエストロ | デムーロ | |||
×6枠10 ケージーツヨシ | 上村 | |||
×7枠11 マルカジーク | 角田 | |||
×7枠12 レットバトラー | 福永 | |||
3連単・・・1着2→2着6・13→3着6・13・3・7・10・11・12 フォーメーション (12) 馬単・・・2⇔6 2→1・3・5・7・10・11・12・13 |
中山 11R 日経賞 GU 芝2500 |
||||
◎3枠3 トウショウナイト | 武士沢 | |||
○8枠12 オペラシチー | 佐藤哲 | |||
▲6枠9 コスモバルク | 千葉津 | |||
△6枠8 アクティブバイオ | 田中勝 | |||
×1枠1 ユキノサンロイヤル | 小野 | |||
×8枠13 テンジンムサシ | 北村宏 | |||
3連単・・・1着3・9・12→2着3・9・12・8→3着3・9・12・8・1・13 フォーメーション (36) 馬単・・・3⇔9 3⇔12 3→1・8・13 |
阪神 11R チューリップ賞 GV 芝1600 |
||||
◎7枠13 ディアデラノビア | 安藤勝 | |||
○6枠10 オリエントチャーム | 武 豊 | |||
▲8枠14 エリモファイナル | 福永 | |||
3連単・・・BOX13・10・14 (6) |
京都 11R 京都記念 GU 芝外2200 |
||||
◎2枠2 メガスターダム | 池添 | |||
○7枠9 ダイタクバートラム | 安藤勝 | |||
▲1枠1 シルクフェイマス | 四位 | |||
△5枠5 ピサノクウカイ | 岩田康 | |||
×4枠4 ファストタテヤマ | 安田 | |||
×7枠14 ナリタセンチュリー | 田島裕 | |||
3連単・・・1着1・2・5・9→1・2・5・9→1・2・4・5・7・9 フォーメーション () 馬単・・・5→1・2・4・7・8・9 枠連・・・5−1・2・4・5・6・7 |
東京 11R クイーンカップ GV 芝1600 |
||||
◎5枠9 ラドランフォーマ | バルジュ | |||
○7枠13 パーフェクトマッチ | ペリエ | |||
▲3枠6 ジョウノビクトリア | 横山典 | |||
△7枠13 ショウナンパントル | 吉田豊 | |||
×2枠4 ライラプス | 武 豊 | |||
×8枠15 ネヴァーピリオド | 藤田 | |||
3連単・・・1着6・9・13→6・9・13・14→4・6・9・13・14・15 フォーメーション () |
京都 11R シルクロードステークス GV 芝内1200 |
||||
◎5枠10 リミットレスビット | 武 幸 | 4着 | 2人 | |
○5枠8 プレシャスカフェ | 蛯名 | 1着 | 1人 | |
▲6枠11 コンコルディア | 松永 | 8着 | 4人 | |
△1枠2 ドリームカムカム | 大西 | 5着 | 8人 | |
×1枠1 ナイキアヘッド | 安藤勝 | 11着 | 3人 | |
×7枠14 ゴールデンキャスト | 小牧太 | 6着 | 5人 | |
×8枠16 マルターズヒート | 川原正 | 10着 | 12人 | |
3連単・・・1着8・10→2・8・10・11→1・2・8・10・11・14・16 フォーメーション (30) |
東京 11R 共同通信杯 GV 芝1800 |
||||
◎2枠2 ストーミーカフェ | 四位 | 1着 | 1人 | |
○8枠8 ニシノドコマデモ | 横山典 | 4着 | 2人 | |
▲8枠9 マルカジーク | ペリエ | 3着 | 4人 | |
△6枠6 ダイワアプセット | 柴田善 | 2着 | 5人 | |
×3枠3 ケイアイヘネシー | 内田博 | 7着 | 6人 | |
×4枠4 ロードマジェスティ | 勝浦 | 5着 | 3人 | |
×5枠5 モエレフェニックス | バルジュ | 9着 | 7人 | |
3連単・・・2・8→2・6・8・9→2・3・4・5・6・8・9 フォーメーション (30) |
小倉 11R 小倉大賞典 GV 芝1800 |
||||
◎4枠8 エーティダイオー | 古川吉 | 4着 | 5人 | |
○3枠5 マヤノシャドー | 二本柳 | 7着 | 2人 | |
▲6枠11 メイショウカイドウ | 武 豊 | 1着 | 1人 | |
△8枠15 セフティーエンペラ | 本田 | 2着 | 4人 | |
×1枠2 キーボランチ | 内田 | 8着 | 6人 | |
×6枠12 エイシンチャンプ | ルメール | 3着 | 3人 | |
×7枠14 アイアンリアリティ | 中谷 | 16着 | 12人 | |
3連単・・・1着5・8→5・8・11・15→2・5・8・11・12・14・15 フォーメーション (30) |
京都 11R 京都牝馬ステークス GV 芝外1600 |
||||
◎6枠11 ヘヴンリーロマンス | 松永 | 6着 | 2人 | |
○5枠9 エリモピクシー | 福永 | 3着 | 1人 | |
▲1枠1 チアズメッセージ | 安藤勝 | 10着 | 5人 | |
△5枠8 ウイングレット | 田中勝 | 2着 | 3人 | |
×2枠2 フォルクローレ | 佐藤哲 | 7着 | 10人 | |
×2枠3 アドマイヤリッチ | 高田 | 15着 | 13人 | |
×4枠6 アズマサンダース | 藤岡 | 1着 | 4人 | |
×4枠7 マイネヌーヴェル | 小牧太 | 13着 | 8人 | |
×7枠13 スナークスズラン | 幸 | 8着 | 12人 | |
3連単・・・1着9・11→1・8・9・11→1・2・3・6・78・9・11・13 フォーメーション (42) |
東京 11R 東京新聞杯 GV 芝1600 |
||||
◎8枠13 ハットトリック | 武 豊 | 1着 | 1人 | |
○3枠3 メテオバースト | 内田博 | 7着 | 6人 | |
▲1枠1 アルビレオ | 勝浦 | 5着 | 8人 | |
△4枠6 グレイトジャーニー | 蛯名 | 3着 | 4人 | |
△7枠12 キネティクス | 池添 | 2着 | 7人 | |
×2枠2 アサクサデンエン | 横山典 | 4着 | 2人 | |
×4枠5 ダイワバンディット | ペリエ | 12着 | 9人 | |
△5枠7 ウインラディウス | 岡部 | 8着 | 3人 | |
3連単・・・1・3・13→1・3・6・12・13→1・2・3・5・6・7・12・13 フォーメーション (60) |
京都 11R 日経新春杯 GU 芝2400 |
||||
◎6枠6 ナリタセンチュリー | 武 豊 | 9着 | 1人 | |
○2枠2 ストラタジェム | 福永 | 3着 | 3人 | |
▲3枠3 エアセレソン | 藤田 | 5着 | 4人 | |
△4枠4 サクラセンチュリー | 佐藤哲 | 1着 | 2人 | |
3連単・・・BOX2・3・4・6 (24) |
中山 11R 京成杯 GV 芝2000 |
||||
◎7枠9 アドマイヤジャパン | 横山典 | 1着 | 1人 | |
○5枠5 ウインクルセイド | バルジュ | 8着 | 3人 | |
▲8枠11 シックスセンス | 四位 | 2着 | 4人 | |
△6枠7 モエレアドミラル | ボニヤ | 7着 | 2人 | |
×2枠2 カネツマンゲツ | 江田照 | 6着 | 7人 | |
×8枠10 イブキレボルシオン | 柴田善 | 4着 | 5人 | |
3連単・・・1着9→5・7・11→2・5・7・10・11 フォーメーション (12) 馬単・・・9→2・5・7・10・11 |
京都 11R シンザン記念 GV 芝外1600 |
||||
◎2枠2 ペールギュント | 武 豊 | 1着 | 1人 | |
○6枠9 ディープサマー | 藤田 | 4着 | 2人 | |
▲4枠5 マルカジーク | 福永 | 3着 | 4人 | |
△8枠12 タガノデンジャラス | 安田 | 6着 | 6人 | |
△4枠4 マイネルハーティー | 安藤勝 | 2着 | 3人 | |
×7枠10 ライラプス | 松永 | 5着 | 5人 | |
×3枠3 エレスサール | 熊沢 | 11着 | 9人 | |
3連単・・・1着2→4・5・9・12→3・4・5・9・10・12 フォーメーション (20) |
中山 11R ガーネットステークス GV ダート1200 |
||||
◎4枠8 サミーミラクル | 武 豊 | 3着 | 1人 | |
○8枠16 アグネスウイング | 中館 | 6着 | 2人 | |
▲6枠12 アタゴタイショウ | 横山典 | 7着 | 5人 | |
△1枠1 ナムラビッグタイム | 藤田 | 13着 | 6人 | |
△2枠4 サイモンセッズ | 蛯名 | 9着 | 7人 | |
△3枠5 マルターズヒート | 吉田豊 | 16着 | 8人 | |
△6枠11 ヒカリジルコニア | 柴田善 | 4着 | 4人 | |
△7枠14 メイショウボーラー | 福永 | 1着 | 3人 | |
3連単・・・8・12・16→8・12・16→1・4・5・8・11・12・14・16 フォーメーション (36) |
京都 11R 京都金杯 GV 芝1600 |
||||
◎4枠7 ダイワエルシエーロ | 福永 | 9着 | 2人 | |
○1枠2 ハットトリック | 武 豊 | 1着 | 1人 | |
△7枠13 メイショウオスカル | 藤田 | 5着 | 10人 | |
△7枠14 アズマサンダース | 四位 | 3着 | 6人 | |
×3枠5 オースミコスモ | 安藤勝 | 12着 | 4人 | |
×3枠6 マルカキセキ | 小牧太 | 6着 | 9人 | |
×4枠8 ナイトフライヤー | 柴原 | 10着 | 8人 | |
×5枠9 タカラシャーディー | 佐藤哲 | 7着 | 5人 | |
×5枠10 アルビレオ | 松永 | 2着 | 7人 | |
×6枠12 キネティクス | 池添 | 4着 | 3人 | |
3連単・・・2・7→2・7・13・14→2・5・6・8・9・10・12・13・14 フォーメーション |
中山 11R 中山金杯 GV 芝2000 |
||||
◎6枠11 メジロマントル | 吉田豊 | 9着 | 3人 | |
○5枠9 マイネヌーヴェル | ボニヤ | 2着 | 6人 | |
▲2枠2 エイシンチャンプ | 古川吉 | 4着 | 4人 | |
△1枠1 エルカミーノ | 石橋脩 | 7着 | 10人 | |
△5枠8 キーボランチ | 小野 | 3着 | 8人 | |
△7枠13 カナハラドラゴン | 後藤 | 12着 | 2人 | |
3連複・・・1・2・8・9・11・13 BOX(20) |
SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||